| 
	  
	  
		| 년도 | 
		발주처 | 
		위치 | 
		공 사 내 용 | 
		구분 | 
		비고 | 
 	 
	  
 		| 2018년 | 
		GS건설 | 
		파주 | 
		LGD 파주P8 Capa-up C/R & Utility C/R설비  | 
		UTILITY | 
		 | 
 	  
	  
		 | 
	  
	  
 		| 2018년 | 
		GS건설/서브원 | 
		파주 | 
		P9-Project(경기) C/R설비 (P9 Rollable(1F) (P-GAS)  | 
		UTILITY | 
		 | 
 	  
	  
		 | 
	  
	  
 		| 2018년 | 
		GS건설/서브원 | 
		파주 | 
		P9-Project(경기) C/R설비 (P9 Rollable(1F)  | 
		UTILITY | 
		 | 
 	  
	  
		 | 
	  
	  
 		| 2017년 | 
		GS건설/서브원 | 
		파주 | 
		LGD 파주P8 Capa-up C/R & Utility  C/R설비 [ AP2 Redesign[P-GAS]  | 
		UTILITY | 
		 | 
 	  
	  
		 | 
	  
	  
 		| 2017년 | 
		GS건설/서브원 | 
		파주 | 
		LGD 파주P8 Capa-up C/R & Utility  C/R설비 [ AP2 RedesignF]  | 
		UTILITY | 
		 | 
 	  
	  
		 | 
	  
	  
 		| 2017년 | 
		GS건설/서브원 | 
		파주 | 
		P10-Proj. N2.CDA,Purge Gas공사 [P10 고순도]  | 
		UTILITY | 
		 | 
 	  
	  
		 | 
	  
	  
 		| 2017년 | 
		서브원 | 
		구미 | 
		LGD 구미 CR&UT공사 (UT Hook-up공사/13)-M4 PO AUTO  | 
		UTILITY | 
		 | 
 	  
	  
		 | 
	  
	  
 		| 2017년 | 
		서브원 | 
		구미 | 
		LGD 구미 CR&UT공사 (UT Hook-up공사/12)-P62 49인치  | 
		UTILITY | 
		 | 
 	  
	  
		 | 
	  
	  
 		| 2017년 | 
		서브원 | 
		인천 | 
		LGE 인천캠퍼스 복합동 증축공사(소방기계공사)  | 
		소방 | 
		 | 
 	  
	  
		 | 
	  
	  
 		| 2017년 | 
		GS건설/서브원 | 
		파주 | 
		P9 CR & UT공사 (CR2F A-SI(배기))  | 
		UTILITY | 
		 | 
 	  
	  
		 | 
	  
	  
 		| 2017년 | 
		GS건설/서브원 | 
		파주 | 
		P9 CR & UT공사 (CR2F A-SI)  | 
		UTILITY | 
		 | 
 	  
	  
		 | 
	  
	  
 		| 2017년 | 
		GS건설/서브원 | 
		파주 | 
		P9 CR & UT공사 (CR2F 고해상도)  | 
		UTILITY | 
		 | 
 	  
	  
		 | 
	  
	  
 		| 2017년 | 
		GS건설/서브원 | 
		파주 | 
		P9 CR & UT공사 (pOC-5층  고순도 Utility 공사)  | 
		UTILITY | 
		 | 
 	  
	  
		 | 
	  
	  
 		| 2017년 | 
		GS건설/서브원 | 
		파주 | 
		P9 CR & UT공사 ( pOC-5층 일반설비공사)  | 
		UTILITY | 
		 | 
 	  
	  
		 | 
	  
	  
 		| 2017년 | 
		서브원 | 
		구미 | 
		LGD CR & UT공사 (UT HOOK-UP공사/11)-SAMPLING LINE  | 
		UTILITY | 
		 | 
 	  
	  
		 | 
	  
	  
		 |